ERA Reconciliation
Match bank deposits to ERAs by check number, amount, and payer.
Bank deposits
25
Unmatched
18
Unreconciled ERAs
12
On hold
1
Bank Deposits
| Bank | Deposit Date | Check # | Payer | Amount | Match Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Operating Account | 2026-04-29 | ERAWithError | Premera Blue Cross | $200.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-29 | ERAPOSTINGCASE3 | Premera Blue Cross | $200.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-06-08 | ClientERA30#1404 | Blue Cross Blue Shield | $1,404.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-06-08 | PAYER#1010 | Medicare | $1,010.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-06-08 | CHK#2403 | United Healthcare | $2,403.00 | Unmatched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-17 | CHK30006 | Medicaid NJ | $1,414.00 | Matched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-16 | CHK30007 | Humana | $1,633.00 | Unmatched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-15 | CHK30008 | Anthem | $1,852.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-14 | CHK30009 | Kaiser | $2,071.00 | Matched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-13 | CHK30010 | Premera Blue Cross | $2,290.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-12 | CHK30011 | Medicare | $2,509.00 | Unmatched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-11 | CHK30012 | United Healthcare | $2,728.00 | Matched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-10 | CHK30013 | Aetna | $2,947.00 | Unmatched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-09 | CHK30014 | Cigna | $166.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-08 | CHK30015 | Blue Cross Blue Shield | $385.00 | Matched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-07 | CHK30016 | Medicaid NJ | $604.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-06 | CHK30017 | Humana | $823.00 | Unmatched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-05 | CHK30018 | Anthem | $1,042.00 | Matched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-04 | CHK30019 | Kaiser | $1,261.00 | Unmatched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-03 | CHK30020 | Premera Blue Cross | $1,480.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-04-02 | CHK30021 | Medicare | $1,699.00 | Matched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-04-01 | CHK30022 | United Healthcare | $1,918.00 | Unmatched | |
| Chase Operating Account | 2026-03-31 | CHK30023 | Aetna | $2,137.00 | Unmatched | |
| Wells Fargo RCM | 2026-03-30 | CHK30024 | Cigna | $2,356.00 | Matched | |
| Chase Operating Account | 2026-03-29 | CHK30025 | Blue Cross Blue Shield | $2,575.00 | Unmatched |
Unreconciled ERAs
| ERA | Check # | Payer | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ERA-1001 | CHK-104928 | Premera Blue Cross | $2,000.00 | Pending | |
| ERA-1002 | CHK-104929 | Aetna | $1,450.00 | Pending | |
| ERA-1003 | EFT-220184 | Medicare | $3,100.00 | Pending | |
| ERA-1004 | EFT-220185 | United Healthcare | $1,820.00 | Pending | |
| ERA-1005 | PAY-582910 | Cigna | $750.00 | Pending | |
| ERA-1006 | PAY-582911 | Humana | $412.00 | Pending | |
| ERA-1020 | CHK-104934 | Medicaid NJ | $620.00 | Pending | |
| ERA-1021 | EFT-220188 | Anthem | $1,240.00 | Pending | |
| ERA-1022 | PAY-582913 | United Healthcare | $1,530.00 | Pending | |
| ERA-1023 | CHK-104935 | Medicare | $980.00 | PLB Review | |
| ERA-1024 | REV-2704 | Blue Cross Blue Shield | $200.00 | Reversal Review | |
| ERA-1027 | CHK-104936 | Medicaid NJ | $620.00 | Reconcile on Hold |